PUMPA blue line PXSM 3xx 5" ponorné čerpadlo
Kód: 4275/PXS 4275/PXS2 4275/PXS3 4275/PXS4 Zvoľte variantPodrobný popis
Použitie čerpadla PUMPA blue line PXSM 3xx 5"
- Čerpanie čistej vody zo studní a nádrží
- Čerpanie čistej vody z IBC kontejnerov
- Čerpadlo môže byť použité samostatne aj s tlakovou nádobou ako domáca vodárnička
Charakteristické konštrukčné znaky
- Previnuteľný motor
- Vybavený spínacou skrinkou a plavákovým spínačom (F)
Balenie obsahuje
- ponorné čerpadlo
- 20 m kábel
- spínacia skrinka
- plavákový spínač
Technické parametre
| Model | blue line PXSM304F |
blue line PXSM305F |
blue line PXSM306F |
blue line PXSM307F |
| Maximálny prietok (m3/hod) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximálny výtlak (m) | 45 | 56 | 67 | 84 |
| Priemer čerpadla | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Napätie/frekvencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Menovitý výkon motora (W) | 600 | 750 | 900 | 1100 |
| Pripojenie | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Maximálna hĺbka ponoru (m) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximálna teplota kvapaliny (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Obsah piesku (%) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Dĺžka kábla (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Trieda izolácie | B | B | B | B |
| Stupeň krytia | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP |
| Hmotnosť (kg) | 18,1 | 20 | 22,5 | 25,5 |
| Rozmer/dĺžka čerpadla (mm) | 943 | 968 | 1023 | 1043 |
| Atest na pitnú vodu | nie | |||
| Plavák | áno | |||
| Automatická tepelná ochrana | áno | |||
| Ochrana proti chodu nasucho | nie | |||
| Vlastný vypínač | áno | |||
| Regulácia otáčok | nie | |||
| Kondenzátor | externý | |||
| Obežné koleso materiál | noryl | |||
| Konštrukcia | odstredivá | |||
| Spätná klapka | áno | |||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ponorné čerpadlá |
|---|---|
| Podľa použitia: | Ponorné čerpadlá |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
