Porovnanie výkonu parných čističov 2019
Porovnanie parných čističov v roku 2019.
| Názov | LUX | ZEPTER | KÄRCHER | POLTI | HOME STEAMER | INOVATION |
| Teplota pary - °C | 135°C | 148°C | 120°C | 130°C | 170°C | 170°C |
| Tlak pary - bar | 3,6 bar | 4,5 bar | 4 bar | 5 bar | 8 bar | 8 bar |
| Destilovaná voda | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Voda z vodovodu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ovládanie na rukoväti | ÁNO | NIE | ÁNO | NIE | ÁNO | ÁNO |
| Dve komory (nepretržitá prevádzka) | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO |
| Vypúšťací ventil | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Dĺžka el. kábla | 5 m | 5 m | 6 m | 5 m | 7 m | 7 m |
| Akustická signalizácia | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Počítačová riadiaca jednotka | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Záručná doba | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
| Príslušenstvo a kefky vo výbave | 8 ks | 7 ks | 7 ks | 11 ks | 14 ks | 12 ks |
| Certifikát HCCP | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO |
| Vysávanie | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO |
| Detergent | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO |


