PUMPA blue line PQD ponorné kalové čerpadlá s rezacím zariadením
Kód: 3630/PQD 3630/PQD2 3630/PQD3 Zvoľte variantPodrobný popis
Ponorné kalové čerpadlá s rezacím zariadením na čerpanie silne znečistených vôd, kalov, splaškov, septikov a pod. Max. teplota čerpanej kvapaliny 40° C, max. ponor 10 m. Pri prevedení 230 V vrátane tepelnej ochrany proti preťaženiu zabudované v čerpadle. Čerpadlá majú plavák, kábel 10 m a vidlicu.
Použitie čerpadla PUMPA blue line PQD
- na čerpanie veľmi znečistených vôd, kalov, splaškov, septikov a pod.
Balenie obsahuje
- kalové čerpadlo s rezacím nožom
- plavák
- ovládacia skrinka
- 10 m kábel
Technické parametre
| Model | blue line PQD7-8-0,75l |
blue line PQD7-12-1,1l |
blue line PQD7-16-1,5l |
| Maximálny prietok (m3/hod) | 15 | 18 | 19 |
| Maximálny výtlak (m) | 12 | 15 | 19 |
| Napätie/frekvencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Menovitý výkon motora (W) | 750 | 1100 | 1500 |
| Pripojenie | 2“ | 2“ | 2“ |
| Maximálna hĺbka ponoru (m) | 5 | 5 | 5 |
| Plavákový spínač | ano | ||
| Maximálna teplota kvapaliny (°C) | 40 | 40 | 40 |
| Dĺžka kábla (m) | 10 | 10 | 10 |
| Trieda izolácie | E | E | E |
| Stupeň krytia | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Hmotnosť (kg) | 23 | 24 | 27 |
| Rozmer/dĺžka čerpadla D x V x Š (mm) | 180 x 445 x 260 | 180 x 445 x 260 | 180 x 445 x 260 |
| Atest na pitnú vodu | nie | ||
| Plavák | áno | ||
| Automatická tepelná ochrana | áno | ||
| Ochrana proti chodu nasucho | nie | ||
| Regulácia otáčok | nie | ||
| Kondenzátor | externý | ||
| Konštrukcia | ponorná | ||
| Konštrukcia | odstredivá | ||
| Rezacie zariadenie | áno | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kalové čerpadlá |
|---|---|
| Podľa použitia: | Ponorné čerpadlá, Kalové čerpadlá |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
